联系人:刘经理
手机:18995976778
微信:18995976778
QQ:476406859
邮箱:476406859@qq.com
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 58方散装饲料运输半挂车 | 外型尺寸(mm) | 13750×2550×4000 |
| 整车型号 | CLW9400ZSL | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | ||
| 总质量(kg) | 40000 | 接近/离去角(°) | -/12 |
| 额定质量(kg) | 27290 | 前悬/后悬(mm) | -/2250,-/3000 |
| 整备质量(kg) | 12710 | 最高车速(km/h) | |
| 排放标准 | |||
| 整车说明 | 该车装备电机,绞龙输送装置,散装饲料罐等,卸料方式:电动铰龙螺旋输送卸料;运输介质:膨化颗料饲料;罐体外形尺寸:罐体前半截(长×宽×高)(mm):4020×2550×2360,罐体后半截(长×宽×高)mm:8980×2550×2640;罐体有效容积57.3立方米;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):500;ABS生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 燃油种类 | ||
| 轴数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
服务热线
微信扫一扫