联系人:刘经理
手机:18995976778
微信:18995976778
QQ:476406859
邮箱:476406859@qq.com
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 45方低密度粉粒物料运输半挂车 | 外型尺寸(mm) | 11150×2500×3980 |
| 整车型号 | CLW9402GFL | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | ||
| 总质量(kg) | 40000 | 接近/离去角(°) | -/19 |
| 额定质量(kg) | 27900 | 前悬/后悬(mm) | -/1570 |
| 整备质量(kg) | 12100 | 最高车速(km/h) | |
| 排放标准 | |||
| 整车说明 | 罐体有效容积:44.92立方米,介质:烟煤粉,密度:0.652吨/立方米,罐体外形尺寸(mm):(直线段长×大端直径×小端直径×最大截面高×最大截面宽):9100×2500×2100×3000×2500,其中前端直径为2100mm,后端直径为2500mm,罐体中间段高度为3000mm。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):140×50,后下部防护离地高度(mm):480。ABS生产厂家: 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS型号: 400500XXX0。顶部封闭不可开槽,后部不可开起。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 燃油种类 | ||
| 轴数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
服务热线
微信扫一扫