联系人:刘经理
手机:18995976778
微信:18995976778
QQ:476406859
邮箱:476406859@qq.com
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | XCL5141JSQ6L型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 7190,7420,7810,8120,8270×2300,2400,2500×3550,3650,3750 |
| 整车型号 | XCL5141JSQ6L | 货厢尺寸(mm) | 4200,4500,4800,5100×2200,2300×400,550 |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 14060 | 接近/离去角(°) | 18/15,18/11 |
| 额定质量(kg) | 4565 | 前悬/后悬(mm) | 1300/2090,1300/2170,1300/2310,1300/2420,1300/2470 |
| 整备质量(kg) | 9300 | 最高车速(km/h) | 88 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 1、随底盘选装驾驶室;选装箱板结构;2、直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)为:(SQS157)/2300/6300/4565/9300;3、侧、后防护装置材质均为Q235A,连接方式均为螺栓连接,后防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×50,离地高度:480mm;4、该车装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪;5、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;6、外形尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系为:7190/3800/1300/2090,7420/3950/1300/2170,7810/4200/1300/2310,8120/4400/1300/2420,8270/4500/1300/2470;7、发动机YCS04160-68对应的油耗值为22.5L/100km. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1140GL6DJ | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1815,1910 |
| 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4400,4500 | 后轮距(mm) | 1720,1800,1860 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,8.25R20 16PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118 |




服务热线
微信扫一扫