主要技术资料 | |||
产品名称 | EQ5110JSQ8EDFAC型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2400×3470 |
整车型号 | EQ5110JSQ8EDFAC | 货厢尺寸(mm) | 3400×2300×550 |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 11135 | 接近/离去角(°) | 24/17 |
额定质量(kg) | 3990 | 前悬/后悬(mm) | 1148/1539,1280/1407 |
整备质量(kg) | 6950 | 最高车速(km/h) | 95 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具和后视镜,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:450mm.D40TCIF1/D30TCIF1/NV30-C6D/YCS04180-68,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-13E6发动机的油耗值为20.2,选装不同风格的货厢.直臂式吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)分别为:SQ5SA3/2200/5000/6950/3990.仅选用3308轴距和单排驾驶室,该车型可选装ETC车载装置,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1110S8EDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1825,1769 |
轴距(mm) | 3308,3400,3600,3700,3800 | 后轮距(mm) | 1810,1654 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D20TCIF1 CA4DB1-13E6 D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 2977 2968 4156 1999 2207 2499 | 135 125 120 132 93 95 110 |
服务热线
微信扫一扫