联系人:刘经理
手机:18995976778
微信:18995976778
QQ:476406859
邮箱:476406859@qq.com
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | EQ5075JSQ3CDFAC型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2050×3200 |
| 整车型号 | EQ5075JSQ3CDFAC | 货厢尺寸(mm) | 3400×1880×400 |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 7295 | 接近/离去角(°) | 27.7/14 |
| 额定质量(kg) | 1990 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
| 整备质量(kg) | 5175 | 最高车速(km/h) | 110 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:450mm.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.仅选用3308轴距和单排驾驶室,选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装不同风格的货厢,D20TCIF1/YCY24140-60/CA4DB1-11E6/ZD30D16-6N/CY4BK461/CY4BK161/Q23-115E60/H20-120E60/CA4DB1-13E6发动机的油耗值为16.2.直臂式吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)分别为:SQ5SA3/2200/2700/5175/1990,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
| 轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105 |




服务热线
微信扫一扫