联系人:刘经理
手机:18995976778
微信:18995976778
QQ:476406859
邮箱:476406859@qq.com
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风单桥随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 7430,7825,8200×2400,2450×3450,3650,3850 |
| 整车型号 | DFZ5140JSQSZ6D | 货厢尺寸(mm) | 4500,4750,5100×2250,2300,2350×550 |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 14060 | 接近/离去角(°) | 23/23 |
| 额定质量(kg) | 6315,6380,5965,6030,5565,5630 | 前悬/后悬(mm) | 1320/2160,1320/2305,1320/2380 |
| 整备质量(kg) | 7550,7900,8300 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 1、随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装吊机操纵台位置。2、仅选用底盘3950mm,4200mm,4500mm轴距.外形长度尺寸、轴距、前悬/后悬一一对应.3、直臂式吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS125/2260/5000.4、护栏材质:Q235-A,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度490mm。5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.发动机YCY30150-60对应油耗值为 22.4 L/100km,.发动机WP3NQ160E61对应油耗值为 22.9L/100km. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1140GSZ6DJ | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1750,1800,1910 |
| 轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700 | 后轮距(mm) | 1650,1700,1800 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 16PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY30150-60;WP3NQ160E61;YCS04160-68;YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 2970;2970;4156;4156 | 110;118;118;132 |




服务热线
微信扫一扫