联系人:刘经理
手机:18995976778
微信:18995976778
QQ:476406859
邮箱:476406859@qq.com
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | ZZ5315GJBV3066F1H型混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm) | 10600×2550×4000 |
| 整车型号 | ZZ5315GJBV3066F1H | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 17/14 |
| 额定质量(kg) | 15930 | 前悬/后悬(mm) | 1550/2850,1550/2825 |
| 整备质量(kg) | 14940 | 最高车速(km/h) | 82 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 罐体搅动容量为7.3立方米;罐体外形尺寸:长度为6000mm,最大外径为2200mm,罐体安装角度为 12.8 °。仅选装二类底盘的1800+3050+1350,1800+3000+1400,1800+3025+1400轴距。车长与前悬、轴距、后悬尺寸对应关系如下:10600=1550+1800+3050+1350+2850,10600=1550+1800+3000+1400+2850,10600=1550+1800+3025+1400+2825。该车装MC07.31-60、MC07.34-60、MC07.33-60、MC07H.33-60、MC07H.35-60、MC11.40-60、MC11.44-60、MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60、WP8.350E61、WP9H350E62、WP10H400E62发动机对应的油耗申报值均为37.0L/100km。该车装MC07.31-60、MC07.34-60、MC07.33-60、MC07H.33-60、MC07H.35-60、WP8.350E61、WP9H350E62发动机的最大净功率分别为225kW、248kW、237kW、237kW、254kW、252kW、252kW,VIN前八位为LZZPBXNA(轴距1800+3050+1350,1800+3025+1400);MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60、WP10H400E62发动机的净功率分别为257kW、257kW、276kW、289kW,VIN前八位为LZZPBXSA(轴距1800+3050+1350,1800+3025+1400);MC11.40-60、MC11.44-60发动机的净功率分别为294kW、324kW,VIN前八位为LZZPBXVA(轴距1800+3050+1350,1800+3025+1400)。可不选装罐体底部斜拉梁结构。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接+焊接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为480mm。该车选装昼间行驶灯。选装保险杠外观,选装低位保险杠,选装踏步,选装前拖钩,选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统,选装四方位影像系统。可选装油浴式空滤器。选装侧置备胎。选装消声器。消声器可置于车辆右侧一二轴之间。尿素箱可置于车辆左侧一二轴之间。ABS系统型号为446 004 6300,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。选装ETC车载装置。选装踏步和侧翼子板配色。选装新款面罩。选装前拖钩。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1315V3666F1 二类 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 MC11.40-60 MC11.44-60 WP8.350E61 WP10H400E62 WP9H350E62 MC07H.33-60 MC07H.35-60 MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 8765 8765 8765 10518 10518 7800 9500 8800 7360 7360 6870 | 228 251 260 260 279 297 327 257 294 257 240 257 240 |
服务热线
微信扫一扫