联系人:刘经理
手机:18995976778
微信:18995976778
QQ:476406859
邮箱:476406859@qq.com
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5120XRQC6型易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸(mm) | 7050×2430×3290 |
| 整车型号 | CLW5120XRQC6 | 货厢尺寸(mm) | 5150×2300×2100 |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 11995 | 接近/离去角(°) | 20/12 |
| 额定质量(kg) | 7190 | 前悬/后悬(mm) | 1155/1995 |
| 整备质量(kg) | 4610 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车,厢体顶部封闭,不可开启; 该车运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,异丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,环丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体) ,氢。运送危险品类项号为2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2;该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌; ;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400; 安装安全装置导静电带,用于防止静电;仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;前轮安装轮胎爆胎应急防护装置; ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1738,1761,1726,1751 |
| 轴距(mm) | 4200,3900 | 后轮距(mm) | 1678,1740 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3NQ160E61;D30TCIF1;CA4DD1-16E6 | 潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 2970;2977;3000 | 118;125;121 |
服务热线
微信扫一扫