联系人:刘经理
手机:18995976778
微信:18995976778
QQ:476406859
邮箱:476406859@qq.com
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CL5263GYYLC6型铝合金运油车 | 外型尺寸(mm) | 10100×2550×3490 |
| 整车型号 | CL5263GYYLC6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 26000 | 接近/离去角(°) | 18/11 |
| 额定质量(kg) | 16700,16765 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2550 |
| 整备质量(kg) | 9105 | 最高车速(km/h) | 79 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | ABS系统生产厂家/型号:长春瑞立科密汽车电子有限公司/CM4XL,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M,选装EBS,EBS型号:EBS3,EBS系统生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):79;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:CA6DK1-28E6(206kw);选装描述:仅采用CA6DK1-28E6发动机;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DK1-28E6(37.47);侧后防护情况:左右侧面及后下部防护材料:铝合金,连接方式:左右侧面及后下部防护采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸(mm):140×60,后下部防护离地高度(mm):490;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:25立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7300×2450×1750 ;FL型车辆;危险货物类项号:3;其他说明:该车适用于危险品运输。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架。随底盘选装驾驶室。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):10100/4800+1350/1400/2550。该车型装ETC车载装置。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA5260GYYP62K1L3T1E6 二类 中国第一汽车集团有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-28E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209 |
服务热线
微信扫一扫