主要技术资料 | |||
产品名称 | 解放10方沥青洒布车 | 外型尺寸(mm) | 9100,8800,8500,8300×2500×3200 |
整车型号 | CLW5181GLQC6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 17/18 |
额定质量(kg) | 8305,8370 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2400 |
整备质量(kg) | 9500 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 此车用于修筑高等级公路沥青路面洒布作业.罐体有效容积:9.68立方米.椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3640/2400/1600,罐体保温层厚度为30mm.此整车长/轴距对应关系为(mm):9100/5300,8800/5000,8500/4700,8300/4500.防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用装置:洒布机构,离地高为(mm):450,与后防护相干涉,故后防护豁免.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.选装后部图片. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1928,1827,1950,1938 |
轴距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后轮距(mm) | 1878,1860 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4764;4764;5700;5700;6700 | 139;165;165;179;169 |
服务热线
微信扫一扫