主要技术资料 | |||
产品名称 | 陕汽德龙同步碎石封层车 | 外型尺寸(mm) | 9650,9850,10250,10450,10850,11450,11650×2550,2500×3800 |
整车型号 | CLW5250TFCS6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 16/12 |
额定质量(kg) | 7070 | 前悬/后悬(mm) | 1525/2950,1525/2750 |
整备质量(kg) | 17800 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 此车为路面同步碎石封层专用车辆,专用装置为洒布机.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9650/3775+1400/2950,9850/3975+1400/2950,10250/4375+1400/2950,10450/4575+1400/2950,10850/4975+1400/2950,11450/5575+1400/2950,11650/5775+1400/2950,11650/5975+1400/2750.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部专用装置为洒布机,可代替后防,后部专用装置离地高度(mm):450. ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).随底盘选装驾驶室及后部尾灯. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1259MC4C1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2036 |
轴距(mm) | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H336E62 WP9H350E62 WP9H310E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8800 8800 8800 9500 9500 7800 | 247 257 228 276 294 257 |
服务热线
微信扫一扫