联系人:刘经理
手机:18995976778
微信:18995976778
QQ:476406859
邮箱:476406859@qq.com
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5180TFCC6型同步碎石封层车 | 外型尺寸(mm) | 9000,8700,8400,8200×2500×3530 |
| 整车型号 | CLW5180TFCC6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 17/21 |
| 额定质量(kg) | 6005,6805 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2300 |
| 整备质量(kg) | 11800,11000 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 此车为路面同步碎石封层专用车辆,专用装置为洒布机。此整车长/轴距对应关系为(mm):9000/5300,8700/5000,8400/4700,8200/4500。当轴距为5300mm,5000mm时,整备质量为11800kg,当轴距为4700mm,4500mm时,整备质量为11000kg。防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用装置:洒布机构,离地高为(mm):380。ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。随底盘选装驾驶室。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1928,1827,1950,1938 |
| 轴距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后轮距(mm) | 1878,1860 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4764;4764;5700;5700;6700 | 139;165;165;179;169 |
服务热线
微信扫一扫