联系人:刘经理
手机:18995976778
微信:18995976778
QQ:476406859
邮箱:476406859@qq.com
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 重汽后双桥稀浆封层车 | 外型尺寸(mm) | 10600,10625,10900,10925,11500,11525,12000×2500,2550×3730,3550 |
| 整车型号 | CLW5251TFCZ6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 17/13,17/14,17/15 |
| 额定质量(kg) | 6870,6805 | 前悬/后悬(mm) | 1500/3425,1500/3325,1500/3300 |
| 整备质量(kg) | 18000 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 该车是用于路面封层及养护的专用作业车辆.专用装置为沥青输送系统.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10600/4325+1350/3425,10625/4300+1400/3425,10900/4625+1350/3425,10925/4600+1400/3425,11500/5225+1350/3425,11525/5200+1400/3425,12000/5825+1350/3325,12000/5800+1400/3300.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部专用装置可代替后防,后部专用装置离地高度(mm):450.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.随底盘选装驾驶室. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1257V5847F1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2022,2041 |
| 轴距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,5225+1350,5200+1400,5825+1350,5800+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC11.40-60;MC11.44-60;MC11.36-60 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 10518;10518;10518 | 297;327;268 |
服务热线
微信扫一扫