整车参数,配置,图片如下:
【整车技术参数】 |
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 338(变更) |
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | DFZ5180TPBSZ5D |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 10205,10270,10670,10605 | 外形尺寸(mm) | 8400,8600,9000×2500,2550×3050,3100 |
整备质量(Kg) | 7600,7200 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座***大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 23/22 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2650,1450/2450,1515/2385,1450/2170,1515/1235,1515/2105,1450/2300,1515/2235 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | ***高车速(Km/h) | 90 |
|
|
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1180GSZ5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4500 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+9,8/10+8,3/-,8/- | 前轮距(mm) | 1940,1980,1910,1860,1800,1750 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1750,1700 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 |
车辆配置:
东风D17驾驶室,六缸玉柴180马力发动机,法士特八档高低速变速箱,10吨后桥,10.00R20钢丝胎,280双层大梁,整车长9000,板长6400,ABS,电动门窗






购车流程:
可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!
创优质服务企业; 造用户满意产品; 树国内知名品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车!
我们将谒诚为您提供更好、更快、更优质的服务!
·***步:购车洽谈:
通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
·第二步:签订合同:
双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。
·第三步:安排生产:
我公司根据合同要求,安排车间生产。
·第四步:交付车辆:
车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询:18995976778