联系人:刘经理
手机:18995976778
微信:18995976778
QQ:476406859
邮箱:476406859@qq.com
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5040XRQSH6型易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸(mm) | 5200,4900,4780×1730,1690,1805,1755×2580,2380,2660,2460 |
| 整车型号 | CLW5040XRQSH6 | 货厢尺寸(mm) | 3300,3000,2700×1610,1675×1700,1500 |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4125 | 接近/离去角(°) | 18/14,18/12,18/10,18/19,18/13 |
| 额定质量(kg) | 1745 | 前悬/后悬(mm) | 1090/1010,1090/1260,1090/1460,1090/960,1090/1040 |
| 整备质量(kg) | 2250 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为350mm。整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):5200/3100/1010,5200/2850/1260,5200/2650/1460,4900/2850/960,4780/2650/1040.该车主要用于运输独立容器包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氢,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2。采用发动机Q23-95E60对应的油耗值(L/100km)为:11.4。转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置。ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。该车可选装ETC车载装置。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SH1043PEDBNZ | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1316 |
| 轴距(mm) | 2650,2850,3100 | 后轮距(mm) | 1223,1405 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
服务热线
微信扫一扫